Allgäu Outlet Sonthofen
Segelclub Alpsee Immenstadt e.V. 14.10. - 18.10.2009

Allgäu Outlet-Cup - IDM Laser Radial
Endergebnis mit Finalwettfahrt

Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: Laser Radial
Geplante Wettfahrten: 11 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,4 Streichung: 1 ab 5 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Großer Alpsee
Ausrichtender Club: SCAI Wettfahrtleiter: Ali Seltmann
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Uli Finckh

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF FWF¹) Punkte RL-Pkt.
                           
1 GER-188817 Lisa Fasselt YCRE 1 (2) 1 1 1 1 1 5 16,00 140,00
2 GER-194761 Franziska Goltz SSV 2 1 2 2 (10) 3 8 6 30,00 133,64
3 GER-181561 Christiane de Nijs SCN (7) 4 3 3 5 7 5 3 33,00 127,28
4 CZE-185636 Audyová Markéta TJYCBrno 3 7 (10) 7 7 4 7 1 37,00 120,91
5 GER-194751 Lisa Rattemeyer SGS (10) 6 4 6 2 2 4 10 44,00 114,55
6 GER-185663 Martje Uecker EYC (12) 9 5 8 6 5 3 4 44,00 108,19
7 GER-183476 Anja Weick DJC (13) 3 6 5 4 12 11 8 57,00 101,82
8 GER-136209 Mona Merz SCS 4 11 (16) 9 11 11 10 2 60,00 95,46
9 GER-194750 Wiebke Siemsen SCE 8 10 (11) 10 3 6 9 7 60,00 89,09
10 GER-185569 Paula Steiner SVOS 11 5 7 4 15 8 (19) 9 68,00 82,73
11 GER-185245 Katja Kowalski VSaW 6 8 9 13 8 (19) 12 1 78,00 76,37
12 GER-194662 Stella Altmann VSaW 5 (16) 13 11 12 16 13 3 96,00 70,00
13 GER-167657 Catharina Thiesen SSCB (20) 18 15 15 13 10 6 5 107,00 63,64
14 GER-190553 Frederike Charlott Maschke VSW 9 12 8 12 (18) 14 15 9 108,00 57,28
15 GER-191899 Svenja Stein YCL 16 (19) 19 17 14 9 2 7 111,00 50,91
16 GER-194743 Hannah Berger SGE 17 17 18 (DNC) 9 15 16 4 120,00 44,55
17 GER-194757 Inga Böhnert NRV 15 13 12 14 (17) 13 14 10 121,00 38,19
18 GER-188529 Ines Hornicek YCN 19 (20) 20 18 20 17 17 2 135,00 31,82
19 GER-155774 Bettina le Maire SRV 14 15 17 (DNF) 19 20 18 8 139,00 25,46
20 GER-185298 Anne Schwarz ASC 18 14 14 16 16 18 (20) DNC 148,00 19,09
21 GER-163002 Natalie Götz WYC 21 (DNF) DNC DNC 21 DNF DNC 6 178,00 12,73
22 GER-192751 Caroline Oetken YC B-Lev 22 (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 204,00 6,37
23 GER-168080 Britta Maier YCR (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00  
23 GER-190550 Kirsten Kraus BYCÜ (DNF) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00  
23 GER-181330 Jana Scherbarth WVF (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00  
Zeichenerklärung: ¹) FWF = Final-Wettfahrten mit doppelter Punktzahl, Flotten-Finale mit zusätzlich 20 Punkten

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF Final-WF Flot-Fin.
Austragungsdatum: 16.10.2009 17.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 17.10.2009 17.10.2009 17.10.2009 18.10.2009  
Wettfahrtbeginn: 11:35:00 12:45:00 15:20:00 16:20:00 12:15:00 13:00:00 14:25:00 11:10:00  
Einlaufzeit des Ersten: 12:17:00 13:24:00 15:58:00 17:00:00 13:01:00 14:06:00 15:14:00 12:01:00  
Wettfahrtende: 12:25:00 13:32:00 16:09:00 17:08:00 13:06:00 14:10:00 15:17:00 12:03:00  
Windstärke in Beaufort: 2-3 4-5 4-5 4-5 3 3 2-3 2-3  
Windrichtung: west west west west west west west west  
Wetterverhältnisse: bewölkt bedeckt bewölkt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt  
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll  
Kurslänge in sm:                  
Geschw. Erster in Knoten:                  
Austragungsart:                  
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 23 22 20 19 21 21 20 10 10
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502